Achievement
大倾角业绩表
企业近三年业绩表
| 序号 | 设备名称 | 最终用户 | 规格型号 | 输送量 | 提升高度 | 角度 | 数量 | 使用效果 | 备注 |
| 1 | 大倾角皮带机 | 宁国生物质皮带机 | B800×46.2m | 15t/h | 12m | 0~48~0° | 1台 | 正常使用 | |
| 2 | 大倾角皮带机 | 梁平海螺大倾角皮带机 | B1200×68.21m | 20t/h | 50.93m | 0~40~0° | 1台 | 正常使用 | |
| 3 | 大倾角皮带机 | 海城市恒盛铸业有限公司1×200m²烧结机升级改造项目皮带机 | B1000×64.65m | 150t/h | 26.15m | 0~28~0° | 1台 | 正常使用 | |
| B800×56.95m | 50t/h | 14.9 | 0~26~0° | 1台 | 正常使用 | ||||
| 4 | 大倾角皮带机 | 康博环保(横山)固体废物综合利用及处置中心项目大倾角皮带机 | B800×12.7m | 30t/h | 10.2m | 0~56~0° | 1台 | 正常使用 | |
| B800×27m | 30t/h | 11.5m | 0~40~0° | 1台 | 正常使用 | ||||
| B800×10.82m | 30t/h | 6.9m | 0~68~0° | 1台 | 正常使用 | ||||
| B800×10.118m | 30t/h | 8.2m | 0~65~0° | 1台 | 正常使用 | ||||
| B800×12.866m | 30t/h | 21.4 | 0~72~0° | 1台 | 正常使用 | ||||
| 5 | 大倾角皮带机 | 邢台德龙钢铁有限公司 | B800×26.8m | 50t/h | 28.8m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 | |
| 6 | 大倾角皮带机 | 唐山建龙大倾角皮带机 | B1200×13.5m | 1000t/h | 43.5m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 | |
| B1200×5.4m | 1000t/h | 27m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 | ||||
| 7 | 大倾角皮带机 | 南京中联水泥窑协同处置危险废物技术改造项目 | B800×22.99m | 10t/h | 14.05m | 0-50-0° | 1台 | 正常使用 | |
| 8 | 大倾角皮带机 | 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 | B800×16.16m | 60t/h | 15.68m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 | |
| B800×12.56m | 60t/h | 15.68m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 | ||||
| 9 | 大倾角皮带机 | 承德建龙特殊钢有限公司 | B800×62.65m | 120t/h | 20.2m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 | |
| B1000×77.9m | 200t/h | 20.2m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 | ||||
| 10 | 大倾角皮带机 | 吉林建龙特殊钢有限公司 | B800×16.35m | 50t/h | 25.5m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 | |
| B800×27.2m | 200t/h | 25.5m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 | ||||
| 11 | 大倾角皮带机 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司60万吨聚氯乙烯 | B800×73.9m | 55t/h | 27.1 m | 0-90-0° | 2台 | 正常使用 | |
| B800×74.9m | 55t/h | 27.1m | 0-90-0° | 2台 | 正常使用 | ||||
| 12 | 大倾角皮带机 | 博广热能股份有限公司 | B800×17.617m | 200t/h | 15.5m | 0-90-0° | 2台 | 正常使用 | |
| 13 | 大倾角皮带机 | 北营矿槽胶带机 | B1000×26.8m | 300t/h | 18.565m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 | |
| 14 | 大倾角皮带机 | 建龙钢铁抚顺新钢铁有限责任公司 | B1000×10.5m | 200t/h | 17.5m | 0-90-0° | 1台 | 正常使用 |
以上列举部分产品业绩,仅供贵单位参考,同时衷心期待贵单位来我公司光临考察。