Achievement
钢铁行业业绩表
企业近三年业绩表
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 最终用户 | 数量 | 使用效果 | 备注 |
| 1 | 带式输送机 | B=1200 | 沧州中铁装备制造材料有限公司新区综合原料场一期带式输送机 | 16 | 正常运行 | |
| B=1400 | ||||||
| 2 | 带式输送机 | B=1200 | 宣化钢铁集团有限责任公司2500米³高炉工程 | 7 | 正常运行 | |
| 3 | 带式输送机 | B=1200 | 宣化钢铁集团有限责任公司360m²烧结机工程 | 8 | 正常运行 | |
| 4 | 带式输送机 | B=650 | 邯钢附企签订邯郸钢铁2500m³高炉工程 | 20 | 正常运行 | |
| B=800 | ||||||
| B=1000 | ||||||
| B=1200 | ||||||
| 5 | 带式输送机 | B=800 | 湘潭钢铁2500m³高炉工程 | 33 | 正常运行 | |
| B=1000 | ||||||
| B=1200 | ||||||
| B=1400 | ||||||
| 6 | 带式输送机 | B=650 | 徐州钢铁总厂炼铁项目 | 12 | 正常运行 | |
| B=800 | ||||||
| B=1000 | ||||||
| 7 | 带式输送机 | B=650 | 黑龙江建龙钢铁580m³高炉矿槽供料系统 | 7 | 正常运行 | |
| B=800 | ||||||
| B=1000 | ||||||
| B=1200 | ||||||
| 8 | 带式输送机 | B=800 | 唐山市春兴特种钢有限公司5#高炉上料系统 | 12 | 正常运行 | |
| B=1000 | ||||||
| B=1200 | ||||||
| B=1400 | ||||||
| 9 | 带式输送机 | B=1000 | 唐山鑫益钢铁有限公司450m³高炉工程 | 25 | 正常运行 | |
| B=1200 | ||||||
| B=800 | ||||||
| 10 | 带式输送机 | B=650 | 唐山鑫益钢铁有限公司72m²烧结工程 | 19 | 正常运行 | |
| B=800 | ||||||
| B=1000 | ||||||
| 11 | 带式输送机 | B=1200 | 张店钢铁总厂环境整治工程炼铁项目料场、烧结、高炉槽上带式输送机设备 | 28 | 正常运行 | |
| 12 | 带式输送机 | B=650 | 日照钢铁750m²烧结项目 | 14 | 正常运行 | |
| B=800 | ||||||
| B=1000 | ||||||
| B=1200 | ||||||
| 13 | 带式输送机 | B=800 | 湘潭钢铁高炉供料系统 | 15 | 正常运行 | |
| B=1000 | ||||||
| B=1200 | ||||||
| B=1400 | ||||||
| 14 | 带式输送机 | B=650 | 迁安轧一联成钢铁有限公司580m³高炉矿槽项目 | 10 | 正在运行 | |
| B=800 | ||||||
| B=1000 | ||||||
| B=1200 | ||||||
| 15 | 带式输送机 | B=650 | 承德钢铁集团炼钢项目 | 12 | 正常运行 | |
| B=1000 | ||||||
| B=1200 | ||||||
| 16 | 带式输送机 | B=650 | 安阳钢铁烧结项目 | 22 | 正常运行 | |
| B=800 | ||||||
| B=1000 | ||||||
| 17 | 带式输送机 | B=650 | 邢台德龙钢铁高炉项目 | 11 | 正常运行 | |
| B=1000 | ||||||
| B=1400 | ||||||
| 18 | 带式输送机 | B=800 | 唐山建龙钢铁焦化项目 | 13 | 正常运行 | |
| B=1200 | ||||||
| 19 | 带式输送机 | B=650 | 吉林建龙钢铁烧结项目 | 20 | 正常运行 | |
| B=1000 | ||||||
| B=1400 | ||||||
| 20 | 带式输送机 | B=800 | 邯郸纵横钢铁烧结、炼钢项目 | 38 | 正常运行 | |
| B=1000 | ||||||
| B=1200 | ||||||
| 21 | 带式输送机 | B=800 | 通钢集团吉林钢铁有限责任公司装备大型化技术改造项目炼铁系统上料主皮带输送机 | 6 | 正常运行 | |
| B=1000 | ||||||
| B=1400 | ||||||
| 22 | 带式输送机 | B=1200 | 通钢集团吉林钢铁有限责任公司装备大型化技术改造项目之焦化项目料场工程煤场项目 | 12 | 正常运行 |
|
| B=1000 | ||||||
| 23 | 带式输送机 | B=1200 | 通钢集团吉林钢铁有限责任公司装备大型化技术改造项目之焦化项目运煤、运焦皮带机 | 14 | 正常运行 |
|
| B=1400 | ||||||
| 24 | 带式输送机 | B=800 | 通钢集团吉林钢铁有限责任公司装备大型化技术改造项目烧结系统原燃料皮带机 | 12 | 正常运行 |
|
| B=1000 | ||||||
| B=1200 | ||||||
| B=1400 | ||||||
| 25 | 带式输送机 | B=800 | 通钢集团吉林钢铁有限责任公司装备大型化技术改造项目烧结系统成品矿皮带机 | 10 | 正常运行 |
|
| B=1000 | ||||||
| B=1400 | ||||||
| 26 | 带式输送机 | B=1200 | 沧州中铁制造材料装备有限公司二期原料胶带机 | 26 | 正常运行 |
|
| B=1400 |
以上列举部分产品业绩,仅供贵单位参考,同时衷心期待贵单位来我公司光临考察。